本流シンカー
本流域など水量豊富な流れの中で底波に馴染んで
流しやすい形状。
ガン玉の段打ちに近い効果があります。
タイプ | 入数 | JANコード | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|
0.3号 | 7 | 4511209121008 | ¥352 | ◎ |
0.5号 | 7 | 4511209121015 | ¥352 | ◎ |
0.8号 | 6 | 4511209121022 | ¥352 | ◎ |
1号 | 6 | 4511209121039 | ¥352 | ◎ |
※表示価格は税込み価格です。
本流域など水量豊富な流れの中で底波に馴染んで
流しやすい形状。
ガン玉の段打ちに近い効果があります。
タイプ | 入数 | JANコード | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|
0.3号 | 7 | 4511209121008 | ¥352 | ◎ |
0.5号 | 7 | 4511209121015 | ¥352 | ◎ |
0.8号 | 6 | 4511209121022 | ¥352 | ◎ |
1号 | 6 | 4511209121039 | ¥352 | ◎ |
※表示価格は税込み価格です。